Aiwatar da ga walda na iya, kamar gwangwani na abinci.chemical gwangwani da kuma guga murabba'i.
Na iya samar da ciki na ciki da na waje kuma zai iya bushewa na jiki a cikin layin samarwa
A cewar bukatar abokin ciniki ya hanzarta hanzarta da saurin.
Sigogi na fasaha 产品参数产品专利号: 20112024 6280.6
Abin ƙwatanci | FH18-90zd-42 | FH18-90zd-42l |
Lambar oda | FH1890zd4201 | FH1890zd42l02 |
Welding Speed | 6-18m / min | |
Ikon samarwa | 15-42cans / min | |
Na iya rarrabuwa | %20 - φem | |
Zai iya zama tsawo | 250-430mm | 250-500mm |
Abu | Tinplate 镀锡版 karfe-tushen farantin 钢基板 | Tinplate 镀锡版 karfe-tushen farantin 钢基板 Tallen Galvanized 镀锌板 |
Kewayon kauri | 0.25-0.5mm | |
Z-Bar Placep Range | 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm | |
Nesa | 0.5-0.8mm | |
Ra'ayinsa | 100-260Hz | |
Distance na Seam | %.59.5MM irmm irm | |
Ruwa mai sanyaya ruwa | 温度 zazzabi: 12-18 ℃ 压力 matsin lamba: 0.4-0 5psa 流量 Sort: 12l / min | |
Tashin iska | 400l / min | |
Matsa lambu | 0 5mpta-0.7mpa | |
Tushen wutan lantarki | 380V ± 5% 50Hz | |
Jimlar iko | 125kva | |
Ma'aunin na'ura | 2300 * 1800 * 2000 | |
Nauyi | 3800KG |
Adadi adadi na kawai don tunani ne, kamar sigogi na zahiri, in ba haka ba suna canzawa ba tare da sanarwa kawai don ƙa'idar ku ba
Lokaci: Mar-27-2023