A shafa a kan walda na gwangwani daban-daban, kamar gwangwani na abinci, gwangwani na sinadarai da bokiti mai siffar murabba'i.
Injin fenti na ciki da na waje da na busar da jiki na iya zama zaɓi don ƙarawa a layin samarwa
Dangane da buƙatar abokin ciniki don hanzarta saurin.
Technical Parameters产品参数产品专利号:20112024 6280.6
| Samfuri | FH18-90ZD-42 | FH18-90ZD-42L |
| Lambar oda | FH1890ZD4201 | FH1890ZD42L02 |
| Gudun Walda | 6-18m/min | |
| Ƙarfin Samarwa | Gwangwani 15-42/minti | |
| Nisan diamita na Can | φ220-φ300mm | |
| Nisan Tsayin Gwangwani | 250-430mm | 250-500mm |
| Kayan Aiki | Tinplate镀锡版 Karfe | Tinplate镀锡版 Karfe Galvanized takardar |
| Nisa tsakanin kauri na Tinplate | 0.25-0.5mm | |
| Zagayen Juyawa na Mashin Z | 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm | |
| Nisa ta Nugget | 0.5-0.8mm | |
| Mita Tsakanin Mita | 100-260Hz | |
| Nisa Tsakanin Wurin Dinki | φ1.5mm φ1.7mm | |
| Ruwan Sanyi | 温度Zazzabi:12-18 ℃ 压力Matsi: 0.4-0.5Mpa Zazzagewa: 12L/min | |
| Amfani da Iska Mai Matsewa | 400L/min | |
| Matsi | 0.5Mpa-0.7Mpa | |
| Tushen wutan lantarki | 380V ± 5% 50Hz | |
| jimlar Ƙarfi | 125KVA | |
| Ma'aunin Inji | 2300*1800*2000 | |
| Nauyi | 3800kg | |
Samfurin adadi ne kawai don tunani, kamar sigogi na zahiri, in ba haka ba za a iya canzawa ba tare da sanarwa ba don bayaninka kawai
Lokacin Saƙo: Maris-27-2023
