Ya dace da samar da atomatik na 30-50l manyan ganga,
Kwayoyin ƙarfe uku:iya jiki, na iya rufe kuma zai iya ƙasa.Da iyana silsisiffar.
Fasaha na Fasaha:
Yanke tin tin takardar zagaye-zagaye (Slitting)-Walda-KShafi-M-kasa da kasaciyar da-Kera-Juyasama da-top murficiyar da-Kera-+Kunne Lug LugWelding-Leak gwajin-cocaging
Layin samar da ganga shine a hankali,Latsa nan don samun cikakken bayani.
Farkon wuri da aka yanke na iya samar da kayan aikin warkarwa ta atomatik, to, ana ciyar da jikin mai zagaye don gudanar da zagaye da kuma yin walda bayan daidaitaccen matsayi.
Bayan waldi, ana iya ciyar da jiki ta atomatik a cikin kayan haɗin daji don tayar da layin iska, wanda ya dogara da yanayin da ke cikin iska, wanda ya dogara da shi don ingantaccen isar da keɓancewarsa. Shin ana aika shi da ainihin hanyar isar da keɓance ta hanyar clamps.The fage aikin ya ƙare ta birgeshin babba da ƙananan filaye mold.
Bayan haka, an aika da flangad zuwa ga murfi na murfi na atomatik, ta hanyar ganowa zuwa ga zahirin da ke ƙarƙashinsu kuma an aika da ɗagawa zuwa kan injin din da zai iya rufe.
Bayan wani ƙarshen gefe ɗaya.it an aika zuwa ga Juster Turner na iya jujjuya abubuwa biyu, ya sake amfani da ayyukan injin atomatik akan ƙananan zagaye na iya.
Aƙarshe, an gama isar da tashar jiragen ruwa zuwa ta atomatik na atomatik, bayan da ba a daidaita su ba kuma ana tura su zuwa wani yanki mai rufi ba don marufi na ƙarshe.
Na farko yanke (Minyarni na farko) | 150mm | Yanke na biyu (Minyarni na biyu) | 60mm |
Sauri (PCs / min) | 32 | Kauri daga takardar | 0.12-0.5mm |
Ƙarfi | 22kw | Irin ƙarfin lantarki | 220v / 380v / 440v |
Nauyi | 21000kg | Girma (l * w * h) | 2520x1840x3980mm |
Abin ƙwatanci | CTPC-2 | Voltage & Mitar | 380v 3l + 1n + PE |
Saurin samar | 5-60m / min | Amfani da foda | 8-10mm & 10-20mm |
Amfani da iska | 0.6mpsa | Iya kewayon jiki | Dx50-200mm d80-400mm |
Bukatar iska | 100-200L / Min | Amfani da iko | 2.8kw |
Yanayin injin | 1080 * 720 * 1820mm | Cikakken nauyi | 300kg |
Ra'ayinsa | 100-20Hz | Welding Speed | 6-15m / min |
Karuwar samarwa | 15-35Cans / Min | An yi amfani da diamita | Φ2220 - %% 350) |
Za a iya zartar | 220-550mm | Kayan aiki | Tonplate, karfe-tushen, farantin chrome |
Kauri mai kauri | 0.2 ~ 0.6mm | Diamita na waya mai dacewa | %.7mm, φ φ1.5 |
Ruwa mai sanyaya ruwa | Zazzabi: 12-20 ℃ matsin lamba:> 0.4mpa tasa: 40l / min | ||
Jimlar iko | 125kva | Gwadawa | 2200 * 1520 * 1980mm |
Nauyi | 2500kg | Foda | 380V ± 5% 50Hz |
Powerarfin Burner | 1kw | Mai ƙonewa da sauri | 4m-7m / min |
Ya dace da ƙarami zai iya diamita | Φ45 - φ ·776mm | Babban ya dace da diamita | %-%-Φ 350mm |
Na iya tsayi | 45m-600mm | Ruwa mai sanyaya ruwa | > 0.4mpta, 12-20 ℃, 40l / min |
Amfani da iska | ≥50l / min> 0 5psa |
Ikon samarwa | 25-30Cpm | Kewayon iya Dima | 200--300mm |
Kewayon iya tsayi | 170-460mm | gwiɓi | ≤0.4mm |
Jimlar iko | 44.41kw | Tsarin yanayin tsarin pnumatic | 0.3-0.3-0.Pai |
Jiki mai daraja | 4260 * 340 * 1000mm | Haɗe girman injin | 3800 * 1770 * 3200mm |
Girman Carbetet | 700 * 450 * 1700mm | Nauyi | 9T |
Kasar Sin ta jagoranci mai arzikin3 yanki na iya yin injidaAerosol na iya yin injin, Kayan kwalliyar changtai mai hankali Co., Ltd. wani gogaggen ne na iya samar da masana'antu mai yawa tare da karfin aiki, yayin da ake kunna matakan tsaro da kuma kariya ga masu aiki.